Соедините яичные желтки, сахар, йогурт, крахмал и пекарский порошок. Отдельно взбейте яичные белки и аккуратно введите их в желтково-крахмальную смесь. Выпекайте при 170 °C в течение 50-55 мин. Форма должна дрожать при встряхивании.


Используйте калькулятор рецептов в приложении My Healthy Eating, чтобы создавать собственные рецепты с учетом потерь витаминов и минералов.
Пищевая ценность и химический состав‘Сан-Себастьянский чизкейк’.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.


Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 182,3 ккал | 1684 килокалорий | 10.8 | 5.9 | 924 грамма |
Протеин | 9,3 гр. | 76 g | 12.2 | 6.7% | 817 гр. |
Толстый | 6,6 гр. | 56 гр. | 11.8 8 | 6.5% | 848 гр. |
Углеводы | 21,6 гр. | 219 g | 9.9 9 | 5.4% | 1014 га |
Диетическое волокно | 0.2 g | 20 g | 1% | 0.5 | 10000 g |
Вода | 61,6 грамма | 2273 грамма | 2.7% | 1.5% | 3690 гр. |
Пепел | 0,709 гр. | ~ | |||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 87,9 мкг | 900 мкг | 9.8 | 5.4% | 1024 грамма |
Ретинол | 0,085 мг | ~ | |||
Альфа-каротин | 0,003 мкг | ~ | |||
Бета-каротин | 0,02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 25000 гр. |
Бета-криптоксантин | 0,132 мкг | ~ | |||
Лютеин + зеаксантин | 0,053 мкг | ~ | |||
Витамин B1, тиамин | 0,024 мг | 1,5 мг | 1.6 | 0.9 | 6250 гр. |
Витамин B2, рибофлавин | 0,149 мг | 1,8 мг | 8.3% | 4.6 | 1208 |
Витамин B4, холин | 84.95 мг | 500 мг | 17% 17 | 9.3% | 589 грамм |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,441 мг | 5 мг | 8.8 | 4.8 | 1134 гр. |
Витамин B6, пиридоксин | 0,048 мг | 2 мг | 2.4 | 1.3% | 4167 грамм |
Витамин B9, фолиевая кислота | 2,406 микрограмма | 400 микрограммов | 0.6% | 0.3 | 16625 грамм |
Витамин B12, кобаламин | 0,176 микрограмма | 3 микрограмма | 5.9 | 3.2% | 1705 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,38 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 23684 грамма |
Витамин D, кальциферол | 0,744 микрограмма | 10 микрограммов | 7.4% | 4.1% | 1344 |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,204 мг | 15 мг | 1.4% | 0.8 | 7353 грамма |
Витамин H Биотин | 6,832 микрограмма | 50 микрограммов | 13.7 | 7.5 | 732 грамма |
Витамин К, филлохинон | 0,1 микрограмма | 120 микрограммов | 0.1 | 0.1 | 120000 грамм |
Витамины RR, NE | 1,2188 мг | 20 мг | 6.1% | 3.3% | 1641 |
Ниацин | 0,064 мг | ~ | |||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 123.59 мг | 2500 мг | 4.9% | 2.7% | 2023 год |
Кальций, Ca | 52,5 мг | 1000 мг | 5.3 | 2.9 | 1905. |
Магний, Mg | 4,39 мг | 400 мг | 1.1% | 0.6% | 9112g |
Натрий, на. | 48.34 мг | 1300 мг | 3.7% | 2% | 2689 гр. |
S Дядя S | 59,77 мг | 1000 мг | 6% | 3.3% | 1673 гр. |
Фосфор, P | 117 мг | 800 мг | 14.6% | 8% | 684 грамма |
Хлор, Cl | 52,76 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.3% | 4359 грамм |
Микроэлементы | |||||
Железо, железо | 0,982 мг | 18 мг | 5.5 | 3% | 1833. |
Йод, i | 6,76 мкг | 150 микрограммов | 4.5 | 2.5 | 2219 грамм |
Кобальт, ко | 3,382 микрограмма | 10 микрограммов | 33.8% | 18.5 | 296g |
Марганец, Mn | 0,0168 мг | 2 мг | 0.8 | 0.4% | 11905 грамм |
Медь, Cu | 32,16 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 1.8 | 3109 грамм |
Молибден | 2,029 мкг | 70 мкг | 2.9 | 1.6 | 3450 грамм |
Селен, Se | 10,593 мкг | 55 мкг | 19.3% | 10.6% | 519 грамм |
Фторид, F | 18,6 мкг | 4000 мкг | 0.5 | 0.3 | 21505 грамм |
Хром, Cr | 1,35 мкг | 50 микрограммов | 2.7% | 1.5% | 3704 грамма |
Цинк, цинк | 0,3859 мг | 12 мг | 3.2% | 1.8 | 3110 гр. |
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 6,14 гр. | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 13,5 грамма | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.267 g | ~ | |||
Валин | 0.26g | ~ | |||
Гистидин* | 0.115g | ~ | |||
Изолейцин | 0.203g | ~ | |||
Белый | 0.365 g | ~ | |||
Лизин | 0,304 грамма | ~ | |||
Метионин | 0.142 g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0,244 грамма | ~ | |||
Треонин | 0.206 g | ~ | |||
Триптофан | 0.068 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.22g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.382 g | ~ | |||
Замещенные аминокислоты | |||||
Аланин | 0.24 g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0,416 грамма | ~ | |||
Глицин | 0.142 g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0,599 грамма | ~ | |||
Proline | 0,135 грамма | ~ | |||
Серини | 0,315 грамма | ~ | |||
Тирозин | 0.162 g | ~ | |||
Цистеин | 0.098 g | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 192.79 мг | Максимум 300 мг | |||
Растительные стеролы | 0,103 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 1 г | Максимум 18,7 г | |||
14:0 Ароматические | 0.014g | ~ | |||
15:0 Пентадекановая кислота | 0.003g | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0,694 грамма | ~ | |||
17:0 Маргарин | 0.01 g | ~ | |||
18:0 Стеарат | 0,298 гр. | ~ | |||
20:0 Алашич | 0.01 g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.681 g | мин 16,8 г | 10% | 5.5 | |
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.132 g | ~ | |||
17:1 Гептадекаеноат | 0.003g | ~ | |||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 1.383 g | ~ | |||
20:1 Адреус (омега-9) | 0.014g | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,427 от | 11.2-20.6 g | 3,8% от | 2.1%. | |
18:2 Линолеос. | 0.373¡ | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021¡ | ~ | |||
20: 4 Арахидоновая | 0.034¡ | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 | от 4,7 г до 16,8 г | 12.8 | 7% |
Энергетическая ценностьЧизкейк Сан-Себастьян. 182,3 ккал.
Основной источник: создается пользовательским приложением. Дальнейшее чтение.
**Эта таблица показывает среднее количество витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь моей здоровой диетой. <пан> 20:1 Адолел (Омега-9)

